
SHIFTLINE M44 profile
Désolé, la description de cette famille de produit semble manquer.
le profilé | ||||
---|---|---|---|---|
23374 0000 |
SLM44 - PROFILE | Manuel | Fiche techn. | |
23374 0020 |
SLM44 - PROFILE 2m | Manuel | Fiche techn. | |
23374 0030 |
SLM44 - PROFILE 3m | Manuel | Fiche techn. | |
les embouts | ||||
23374 0300 | SLM44 - END CAP SET | |||
les connexions d'angles | ||||
23358 0620 | SLM26L - CORNER 180° | |||
23374 0640 | SLM44 - CORNER SET 90° | |||
les accessoires de fixations | ||||
23358 1510 | SLM - ROD SUSPENSION 0,8m + CONNECTION | Manuel | ||
23358 1520 | SLM - ROD SUSPENSION 0,8m | Manuel | ||
23359 0510 | SLM - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m | |||
23359 1410 | SLM26H - FIXATION SET | |||
le cable d'alimentation | ||||
21032 0030 | SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD | Manuel | ||
23300 9920 | SPM - CONNECTOR 48V - 90° | |||
23359 2120 | SLM - CURRENT SUPPLY SET 2 x 0,75mm² 1,6m MDL | |||
23359 2140 | SLM - CURRENT SUPPLY SET 4 x 0,75mm² 1,6m DIM5 | |||
23359 2160 | SLM - CURRENT SUPPLY SET 6 x 0,75mm² 1,6m DIM5 UP | |||
23359 2220 | SLM - CURRENT SUPPLY SET 2 x 0,75mm² 1,6m BLACK MDL | |||
23359 2240 | SLM - CURRENT SUPPLY SET 4 x 0,75mm² 1,6m BLACK DIM5 | |||
23359 2260 | SLM - CURRENT SUPPLY SET 6 x 0,75mm² 1,6m BLACK DIM5 UP | |||
23359 2340 | SLM - CURRENT SUPPLY SET 4 x 0,75mm² 1,6m MDL UP | |||
23359 2440 | SLM - CURRENT SUPPLY SET 4 x 0,75mm² 1,6m BLACK MDL UP | |||
420 99 01 | SPM - CONNECTOR 48V - 180° | Manuel | ||
420 99 03 | SPM - SUPPLY 48V | Manuel | ||
alimentation led | ||||
300 89 48 100 | LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN | Manuel | ||
300 89 48 150 | LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W | Manuel | ||
300 89 48 240 | LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | Manuel | ||
300 89 48 90 | LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W | Manuel | ||
300 90 011 | SMART 48 MODULATOR DIM9 | Manuel | ||
300 90 012 | SMART 48 MODULATOR WD | Manuel | ||
les modules led | ||||
23266 8220 | M44 - 1 LED 82720 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23266 8320 | M44 - 1 LED 83020 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23267 8225 | M44 - 1 LED 82720 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23267 8325 | M44 - 1 LED 83020 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23268 8220 | M44 - 2 LED 82720 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23268 8320 | M44 - 2 LED 83020 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23269 8225 | M44 - 2 LED 82720 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23269 8325 | M44 - 2 LED 83020 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23270 9210 | M44 - DOT.COM L2 92716 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23270 9220 | M44 - DOT.COM L2 92732 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23270 9310 | M44 - DOT.COM L2 93016 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23270 9320 | M44 - DOT.COM L2 93032 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23271 9215 | M44 - DOT.COM L2 92716 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23271 9225 | M44 - DOT.COM L2 92732 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23271 9315 | M44 - DOT.COM L2 93016 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23271 9325 | M44 - DOT.COM L2 93032 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23272 9210 | M44 - DOT.COM L4 92716 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23272 9220 | M44 - DOT.COM L4 92732 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23272 9310 | M44 - DOT.COM L4 93016 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23272 9320 | M44 - DOT.COM L4 93032 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23273 9215 | M44 - DOT.COM L4 92716 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23273 9225 | M44 - DOT.COM L4 92732 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23273 9315 | M44 - DOT.COM L4 93016 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23273 9325 | M44 - DOT.COM L4 93032 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23347 0005 | M - LED LINE HE 1 x 12,6W DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23348 0005 | M - LED LINE HE 1 x 18,4W DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23349 0005 | M - LED LINE HE 1 x 21,6W DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23350 0005 | M - LED LINE HE 1 x 25,2W DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23353 9215 | M - MICROSPY 39 C 92724 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23353 9315 | M - MICROSPY 39 C 93024 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23354 9205 | M - GIBBO 927 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23354 9305 | M - GIBBO 930 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23355 9215 | M - DOT.COM M4 92714 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23355 9225 | M - DOT.COM M4 92732 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23355 9235 | M - DOT.COM M4 92751 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23355 9315 | M - DOT.COM M4 93014 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23355 9325 | M - DOT.COM M4 93032 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23355 9335 | M - DOT.COM M4 93051 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
421 313 06 93 MDL | M - LED LINE HE 1 x 12,6W MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
421 313 08 93 MDL | M - LED LINE HE 1 x 18,4W MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
421 313 10 93 MDL | M - LED LINE HE 1 x 21,6W MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
421 313 12 93 MDL | M - LED LINE HE 1 x 25,2W MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
421 612 811 921 MDL | M - MICROSPY 39 C 92724 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
421 612 811 931 MDL | M - MICROSPY 39 C 93024 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
421 622 811 920 MDL | M - GIBBO 927 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
421 622 811 930 MDL | M - GIBBO 930 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
424 612 04 921 MDL | M - DOT.COM M4 92714 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
424 612 04 922 MDL | M - DOT.COM M4 92732 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
424 612 04 923 MDL | M - DOT.COM M4 92751 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
424 612 04 931 MDL | M - DOT.COM M4 93014 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
424 612 04 932 MDL | M - DOT.COM M4 93032 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
424 612 04 933 MDL | M - DOT.COM M4 93051 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
les modules led linéaires directes | ||||
23381 9220 | M - INFORM L8 92767 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23381 9320 | M - INFORM L8 93067 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23382 9225 | M - INFORM L8 92767 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23382 9325 | M - INFORM L8 93067 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23383 9220 | M - INFORM L11 92767 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23383 9320 | M - INFORM L11 93067 MDL | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23384 9225 | M - INFORM L11 92767 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23384 9325 | M - INFORM L11 93067 DIM5 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
les modules led linéaires indirectes | ||||
23376 9200 | M - LED LINE UP 80 FP 920 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
23376 9300 | M - LED LINE UP 80 FP 930 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
les composants supplémentaires | ||||
21032 0040 | M - WIRELESS PRESENCE & DAYLIGHT SENSOR | Manuel |
Produits récemment vus
Projets récents

Oficinas ONE (ES)
Découvrez plus

Degroof Petercam Antwerpen (BE)
Découvrez plus

Two Sheds (AU)
Two Sheds est la maison de vacances de l'architecte Roger Nelson, Directeur Général de NH Architecture et de sa famille. Nelson a fait équipe avec DREAMER pour l'architecture et la décoration intérieure de la maison, située dans le Bushland dans l'É…
Découvrez plus
Fitness Everybody Fit (BE)
Découvrez plus
Vers le haut