
SPLIT-IT ON profile
Split-It On est un nouveau profilé personnalisable pour l'utilisation au plafond. Il combine l’extrême polyvalence de la version encastrée et, permet une plus grande souplesse à travers les nombreux modules disponibles.
le profilé | ||||
---|---|---|---|---|
379 00 00 |
SPT ON - PROFILE | Manuel | Fiche techn. | |
les embouts | ||||
379 03 01 | SPT ON - END CAP | |||
les connexions d'angles | ||||
379 06 01 | SPT ON - CORNER 180° | |||
les accessoires de fixations | ||||
379 12 00 | SPT ON - DIRECT FIXATION | |||
379 20 21 | SUSPENSION 21 SINGLE 1,6 | |||
379 20 26 | SUSPENSION 21 SINGLE 6,0 | |||
le cable d'alimentation | ||||
203 99 55 | CABLE BASE R | Manuel | ||
203 99 56 | CABLE BASE S | Manuel | ||
351 98 51 | UNI70 - CURRENT SUPPLY 3 x 0,75mm² 1,6m | |||
351 98 56 | UNI70 - CURRENT SUPPLY 3 x 0,75mm² 6,0m | |||
351 99 51 | UNI70 - CURRENT SUPPLY 5 x 0,75mm² 1,6m | |||
351 99 56 | UNI70 - CURRENT SUPPLY 5 x 0,75mm² 6,0m | |||
416 99 01 | THROUGH WIRING 48V-DC SPLIT-IT ON | Manuel | ||
alimentation led | ||||
300 48 500 PRO ED1 | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM1 | Manuel | ||
300 48 500 PRO ED5 | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5 | Manuel | ||
300 48 500 PRO WDL | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO WDL | Manuel | ||
300 48 700 PRO ED1 | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1 | Manuel | ||
300 48 700 PRO ED5 | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 | Manuel | ||
300 48 700 PRO WDL | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL | Manuel | ||
les components led flex | ||||
21030 0020 | LEDFLEX IN SOFT DIM 1830 5m | |||
300 92 52 92 | LEDFLEX IN 927 5m | Fichier LDT IES | Manuel | |
300 92 52 93 | LEDFLEX IN 930 5m | Fichier LDT IES | Manuel | |
300 92 52 94 | LEDFLEX IN 940 5m | Fichier LDT IES | Manuel | |
300 92 53 92 | LEDFLEX IN FP 927 5m | Fichier LDT IES | Manuel | |
300 92 53 93 | LEDFLEX IN FP 930 5m | Fichier LDT IES | Manuel | |
300 92 53 94 | LEDFLEX IN FP 940 5m | Fichier LDT IES | Manuel | |
300 92 54 92 | LEDFLEX IN HP 927 5m | Fichier LDT IES | Manuel | |
300 92 54 93 | LEDFLEX IN HP 930 5m | Fichier LDT IES | Manuel | |
300 92 62 92 | LEDFLEX OUT 927 5m | Fichier LDT IES | Manuel | |
300 92 62 93 | LEDFLEX OUT 930 5m | Fichier LDT IES | Manuel | |
300 92 62 94 | LEDFLEX OUT 940 5m | Fichier LDT IES | Manuel | |
300 92 63 92 | LEDFLEX OUT FP 927 5m | Fichier LDT IES | Manuel | |
300 92 63 93 | LEDFLEX OUT FP 930 5m | Fichier LDT IES | Manuel | |
300 92 63 94 | LEDFLEX OUT FP 940 5m | Fichier LDT IES | Manuel | |
les modules led | ||||
18428 9200 | SPLIT-IT SPY FOCUS LP 927 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
18428 9300 | SPLIT-IT SPY FOCUS LP 930 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
18429 9210 | SPLIT-IT SPY 66 LP 92712 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
18429 9230 | SPLIT-IT SPY 66 LP 92733 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
18429 9310 | SPLIT-IT SPY 66 LP 93012 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
18429 9330 | SPLIT-IT SPY 66 LP 93033 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
18430 9210 | SPLIT-IT SPY 66 MP 92718 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
18430 9220 | SPLIT-IT SPY 66 MP 92726 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
18430 9230 | SPLIT-IT SPY 66 MP 92739 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
18430 9310 | SPLIT-IT SPY 66 MP 93018 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
18430 9320 | SPLIT-IT SPY 66 MP 93026 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
18430 9330 | SPLIT-IT SPY 66 MP 93039 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
379 61 822 | SPT ON DOWN - 1 LED 82720 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
379 61 832 | SPT ON DOWN - 1 LED 83020 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
416 371 811 921 | SPLIT-IT SPY 92718 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
416 371 811 922 | SPLIT-IT SPY 92733 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
416 371 811 931 | SPLIT-IT SPY 93018 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
416 371 811 932 | SPLIT-IT SPY 93033 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
les optiques | ||||
398 03 05 CL | SHL 19 - PC CLEAR 3m | Manuel | ||
398 03 05 SBL | SHL 19 - PC SBL 3m | Manuel |
Produits récemment vus
Projets récents

Oficinas ONE (ES)
Découvrez plus

Degroof Petercam Antwerpen (BE)
Découvrez plus

Two Sheds (AU)
Two Sheds est la maison de vacances de l'architecte Roger Nelson, Directeur Général de NH Architecture et de sa famille. Nelson a fait équipe avec DREAMER pour l'architecture et la décoration intérieure de la maison, située dans le Bushland dans l'É…
Découvrez plus
Fitness Everybody Fit (BE)
Découvrez plus
Vers le haut