
SPLITLINE 51 profile
Des chemins étroits et larges dessinent des lignes noires à travers l’espace et forment littéralement un « sentier lumineux » qui dialogue avec l’architecture environnante. Les profilés encastrés SPLITLINE peuvent être interprétés de diverses manières selon les exigences de l’espace, en termes de fonctionnalité comme de design. Modules LED flexibles pour déposer des accents lumineux, tubes « Seamless » T5 pour un éclairage général ou modules LED ultra-puissants pour une solution de grande puissance. Avec leurs finitions linéaires ou arrondies et leurs ouvertures étroites ou larges, ces profilés graphiques raffinés s’intègrent sans problème dans l’architecture et renforcent le caractère unique de la pièce. Ce concept prouve que l’éclairage encastré a franchi de nouvelles limites en matière de forme et de fonctionnalité.
le profilé | ||||
---|---|---|---|---|
372 51 00 |
SPL51 - PROFILE | Manuel | Fiche techn. | |
les embouts | ||||
372 51 03 01 | SPL51 - END CAP | |||
les connexions d'angles | ||||
372 51 06 01 | SPL51 - CORNER 180° | |||
372 51 06 06 | SPL51 - CORNER 90° | |||
les modules led | ||||
372 51 1822 | SPL51 - 1 LED 82720 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
372 51 1832 | SPL51 - 1 LED 83020 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
372 51 271 923 | SPL51 - MIDISPY 92740 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
372 51 271 933 | SPL51 - MIDISPY 93040 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
372 51 272 822 | SPL51 - MIDISPY 82720 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
372 51 272 832 | SPL51 - MIDISPY 83020 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
372 51 2822 | SPL51 - 2 LED 82720 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
372 51 2832 | SPL51 - 2 LED 83020 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
372 51 371 811 921 | SPL51 - SPY 92718 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
372 51 371 811 922 | SPL51 - SPY 92733 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
372 51 371 811 931 | SPL51 - SPY 93018 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
372 51 371 811 932 | SPL51 - SPY 93033 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
372 61 811 922 | SPL51 - 1 LED 92733 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
372 61 811 923 | SPL51 - 1 LED 92750 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
372 61 811 932 | SPL51 - 1 LED 93033 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
372 61 811 933 | SPL51 - 1 LED 93050 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
372 61 812 922 | SPL51 - 2 LED 92733 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
372 61 812 923 | SPL51 - 2 LED 92750 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
372 61 812 932 | SPL51 - 2 LED 93033 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
372 61 812 933 | SPL51 - 2 LED 93050 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
372 61 813 922 | SPL51 - 3 LED 92733 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
372 61 813 923 | SPL51 - 3 LED 92750 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
372 61 813 932 | SPL51 - 3 LED 93033 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
372 61 813 933 | SPL51 - 3 LED 93050 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
Produits récemment vus
Projets récents

Oficinas ONE (ES)
Découvrez plus

Degroof Petercam Antwerpen (BE)
Découvrez plus

Two Sheds (AU)
Two Sheds est la maison de vacances de l'architecte Roger Nelson, Directeur Général de NH Architecture et de sa famille. Nelson a fait équipe avec DREAMER pour l'architecture et la décoration intérieure de la maison, située dans le Bushland dans l'É…
Découvrez plus
Fitness Everybody Fit (BE)
Découvrez plus