
STREAMLINER TRIMLESS profile
Désolé, la description de cette famille de produit semble manquer.
le profilé | ||||
---|---|---|---|---|
389 04 00 00 |
SRL TR - PROFILE | Manuel | Fiche techn. | |
les embouts | ||||
389 04 03 01 | SRL TR - END CAP | |||
les connexions d'angles | ||||
389 03 06 01 | SRL 85/TR - CORNER 180° | |||
389 03 06 06 | SRL 85/TR - CORNER 90° | |||
les accessoires de fixations | ||||
389 04 14 01 | SRL TR - CLIP | |||
les modules led | ||||
389 611 923 | SRL - 1 LED 92740 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
389 611 933 | SRL - 1 LED 93040 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
389 612 923 | SRL - 2 LED 92740 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
389 612 933 | SRL - 2 LED 93040 | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. |
les modules jack/M10 | ||||
389 90 01 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 1 | |||
389 90 01 ED1 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 1 DIM1 | |||
389 90 01 ED5 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 1 DIM5 | |||
389 90 02 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 2 | |||
389 90 02 ED1 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 2 DIM1 | |||
389 90 02 ED5 | SRL - M10 MIDISPY / SPY 2 DIM5 | |||
389 91 01 | SRL - M10 SPY HP 1 | |||
389 91 01 ED1 | SRL - M10 SPY HP 1 DIM1 | |||
389 91 01 ED5 | SRL - M10 SPY HP 1 DIM5 | |||
M10 241 923 | MIDISPY M10 92740 | Fichier LDT IES | Manuel | |
M10 241 933 | MIDISPY M10 93040 | Fichier LDT IES | Manuel | |
M10 341 21 921 | SPY HP M10 92733 | Fichier LDT IES | Manuel | |
M10 341 21 931 | SPY HP M10 93033 | Fichier LDT IES | Manuel | |
M10 341 811 921 | SPY M10 92718 | Fichier LDT IES | Manuel | |
M10 341 811 922 | SPY M10 92733 | Fichier LDT IES | Manuel | |
M10 341 811 931 | SPY M10 93018 | Fichier LDT IES | Manuel | |
M10 341 811 932 | SPY M10 93033 | Fichier LDT IES | Manuel | |
les modules led linéaires directes | ||||
389 610 12 E | SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 12 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN DIM1 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 12 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN DIM2 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 18 E | SRL - LED ARRAY 1 x 18W DOWN | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 18 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 18W DOWN DIM1 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 18 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 18W DOWN DIM2 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 212 E | SRL - LED ARRAY 2 x 12W CORNER DOWN | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 212 ED1 | SRL - LED ARRAY 2 x 12W CORNER DOWN DIM1 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 212 ED2 | SRL - LED ARRAY 2 x 12W CORNER DOWN DIM2 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 24 E | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 24 E EM1 | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN EMERGENCY UNIT 1H | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 24 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN DIM1 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 24 ED1 EM1 | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN DIM1 EMERGENCY UNIT 1H | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 24 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN DIM2 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 24 ED2 EM1 | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN DIM2 EMERGENCY UNIT 1H | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 26 18 ED5 | SRL - LED ARRAY 1 x 21W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 26 24 ED5 | SRL - LED ARRAY 1 x 28W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 26 30 ED5 | SRL - LED ARRAY 1 x 35W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 26 36 ED5 | SRL - LED ARRAY 1 x 42W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 26 48 ED5 | SRL - LED ARRAY 1 x 56W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 30 E | SRL - LED ARRAY 1 x 30W DOWN | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 30 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 30W DOWN DIM1 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 30 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 30W DOWN DIM2 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 36 E | SRL - LED ARRAY 1 x 36W DOWN | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 36 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 36W DOWN DIM1 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 36 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 36W DOWN DIM2 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 48 E | SRL - LED ARRAY 1 x 48W DOWN | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 48 ED1 | SRL - LED ARRAY 1 x 48W DOWN DIM1 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 610 48 ED2 | SRL - LED ARRAY 1 x 48W DOWN DIM2 | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 613 06 E | SRL - LED ARRAY 1 x 06W DOWN HE | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 613 09 E | SRL - LED ARRAY 1 x 09W DOWN HE | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 613 12 E | SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN HE | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 613 12 E EM1 | SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN HE EMERGENCY UNIT 1H | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 613 15 E | SRL - LED ARRAY 1 x 15W DOWN HE | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 613 18 E | SRL - LED ARRAY 1 x 18W DOWN HE | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 613 206 E | SRL - LED ARRAY 2 x 06W CORNER DOWN HE | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
389 613 24 E | SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN HE | Fichier LDT IES | Fiche techn. | |
les optiques | ||||
389 02 05 SBL | SRL - PC SBL PROFILE | |||
389 02 06 PR | SRL - PC PRISMATIC PROFILE | |||
les composants supplémentaires | ||||
300 90 019 | INFRARED PROGRAMMING UNIT FOR AMBIANT LIGHT & MOTION SENSOR | Manuel | ||
389 92 00 ED2 | SRL - AMBIENT LIGHT & MOTION SENSOR DIM2 | Manuel |
Produits récemment vus
Projets récents

Oficinas ONE (ES)
Découvrez plus

Degroof Petercam Antwerpen (BE)
Découvrez plus

Two Sheds (AU)
Two Sheds est la maison de vacances de l'architecte Roger Nelson, Directeur Général de NH Architecture et de sa famille. Nelson a fait équipe avec DREAMER pour l'architecture et la décoration intérieure de la maison, située dans le Bushland dans l'É…
Découvrez plus
Fitness Everybody Fit (BE)
Découvrez plus
Vers le haut